各党支部:
按照市机关工委、河套灌区水发中心机关委员会要求,为严格党费收缴管理工作,加强对收缴党费工作的公开监督,现就公示2020年度党费的收缴和向各支部返还2020年度活动经费的有关事项通知如下:
一、公示内容
2020年度各支部党费收缴情况,分中心党委向中心机关党委党费缴纳情况,2020年度向支部返还活动经费情况。各党支部向党员公示返还党费的使用情况。
2020年分中心党委共收缴党费54277元,其中离退休党支部缴纳4736元。中心党委下拨返还党费15379元,其中离退休党支部返还3311元。按照各支部缴纳党费金额占总缴纳金额的比例返还党费。
二、公示范围
分中心党委向各党支部公示,各党支部向党员公示。
三、公示方式
分中心党委党费收缴返还情况在河套水利信息网、各支部党务公开栏张贴公示。
四、公示时间
2021年11月18日至11月24日完成,公示期为7天
五、公示要求
请各党支部及时向党员传达本通知要求,公示党费收缴和返还情况,认真听取广大党员意见和建议。密切关注公示期间内党员反映,防止出现负面炒作。公示期结束后将公示照片打印后报组织人事科留存档案。
附件:分中心党委下拨和返还2020年基层党费分摊表
中共内蒙古河套灌区水利发展中心
永济分中心委员会
2021年11月17日
| 分中心党委下拨和返还2020年基层党费分摊表 | |||||||
| 单位:中共内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心委员会 时间:2021年11月16日 | |||||||
| 一、中心党委下拨2020年度普通党支部党费12068元 | 序号 | 单位 | 缴纳金额(2020年) | 全年总金额 (元) | 缴纳占比(%) | 下拨金额 (元) | 返还金额 (元) |
| 1 | 局机关 | 9727 | 49541 | 19.63% | 12068 | 2369 | |
| 2 | 南边 | 3114 | 49541 | 6.29% | 12068 | 759 | |
| 3 | 北边 | 1716 | 49541 | 3.46% | 12068 | 418 | |
| 4 | 永兰 | 3792 | 49541 | 7.65% | 12068 | 924 | |
| 5 | 永刚 | 4054 | 49541 | 8.18% | 12068 | 988 | |
| 6 | 合济 | 3066 | 49541 | 6.19% | 12068 | 747 | |
| 7 | 新华 | 3840 | 49541 | 7.75% | 12068 | 935 | |
| 8 | 正稍 | 5340 | 49541 | 10.78% | 12068 | 1301 | |
| 9 | 干渠 | 4236 | 49541 | 8.55% | 12068 | 1032 | |
| 10 | 西乐 | 2736 | 49541 | 5.52% | 12068 | 666 | |
| 11 | 四排干 | 1824 | 49541 | 3.68% | 12068 | 444 | |
| 12 | 五排干 | 2364 | 49541 | 4.77% | 12068 | 576 | |
| 13 | 试验站 | 3732 | 49541 | 7.53% | 12068 | 909 | |
| 小 计 | 49541 | 12068 | |||||
| 离退休支部2020年缴纳党费 | 4736 | ||||||
| 离退休党支部返还党费 | 代市委组织部返还 | 中心留存党费按60%比例返还 | 小计返还 | ||||
| 返还金额 | 1490 | 1821 | 3311 | ||||
| 总计返还 | 15379元 | ||||||
| 核定人: | 领导签字: | ||||||

