序号 | 单位 名称 | 分配计划及个人信息 | ||||
分配名额 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | |||
1 | 通济所 | 4 | 水利工程 | 戴静宁 | 女 | |
水利工程 | 吕雪飞 | 男 | ||||
文秘 | 康 涛 | 男 | ||||
水利工程 | 王文婧 | 女 | ||||
2 | 皂火所 | 4 | 文秘 | 庄雅妮 | 女 | |
机电泵站维修 | 杜文静 | 女 | ||||
水利工程 | 周若兰 | 女 | ||||
水利工程 | 杨耀科 | 男 | ||||
3 | 丰济所 | 3 | 农田水利 | 郝健男 | 男 | |
水利信息化建设 | 庞柄槐 | 男 | ||||
农田水利 | 郝 静 | 女 | ||||
4 | 什巴所 | 4 | 财务管理 | 赵双婷 | 女 | |
水利工程 | 张美霞 | 女 | ||||
文秘 | 张 鹏 | 男 | ||||
水利工程 | 郝振延 | 男 | ||||
5 | 苏独龙所 | 3 | 文秘 | 郝 柳 | 女 | |
水利工程 | 王 梅 | 女 | ||||
水利信息化建设 | 王禹昊 | 男 | ||||
6 | 义和所 | 1 | 农田水利 | 张志民 | 男 | |
7 | 南三支所 | 2 | 水利工程 | 李欣娟 | 女 | |
农田水利 | 巴科旭 | 女 | ||||
8 | 皂沙所 | 1 | 水利信息化建设 | 蔺雨婷 | 女 | |
9 | 义通所 | 2 | 水利工程 | 李嘉琦 | 女 | |
水利信息化建设 | 姜 策 | 男 | ||||
10 | 沙河所 | 1 | 水利工程 | 陶星彤 | 女 | |
11 | 养护队 | 1 | 水利工程 | 刘 耀 | 男 | |
内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2021年招聘人员分配岗位计划表
日期:2022-07-21 来源:


