| (按分中心以供水所汇总) | 水量: | 万立米 | |||||||||||||||||||||
| (不含分凌水水费) | 单位: | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位:义长分中心 | 2021年 12月20日 | 水费: | 元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 灌溉面积 | 农业计划内用水量及水费 | 农业超计划用水量及水费 | 全年实用水量及水费 | |||||||||||||||||||
| 4月11日-6月30日 | 7月1日-9月30日 | 10月1日后 | 水费 小计 | 4月11日-6月30日 | 7月1日-9月30日 | 10月1日后 | 水费 小计 | 水量 合计 | 水费 合计 | ||||||||||||||
| 包 干 水 量 | 实 用 水 量 | 实 收 水 费 | 包 干 水 量 | 实 用 水 量 | 实 收 水 费 | 包 干 水 量 | 实 用 水 量 | 实 收 水 费 | 超用 水量 | 节约 水量 | 实收 水费 | 超用 水量 | 节约 水量 | 实收 水费 | 超用 水量 | 节约 水量 | 实收 水费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 义长分中心总计 (863条) | 2941368.68 | 28770.06 | 27249.99 | 27188942 | 31702.63 | 21783.93 | 21638173 | 27451.39 | 24828.58 | 24938914 | 73766030 | 16919.58 | 1519.12 | 32980525 | 1414.80 | 9917.57 | 2695538 | 24334.95 | 2622.32 | 49422006 | 85098069 | 116531.83 | 158864099 |
| 丰济渠供水所(183条) | 605638.22 | 5040.86 | 4535.69 | 4485384 | 5411.81 | 4483.74 | 4437722 | 4058.86 | 3735.90 | 3779465 | 12702571 | 2182.99 | 505.17 | 4243692 | 359.21 | 928.07 | 631992 | 3173.79 | 322.96 | 6426653 | 11302337 | 18471.32 | 24004908 |
| 皂火渠供水所(120条) | 395442.82 | 4829.23 | 4780.48 | 4680387 | 4884.44 | 3242.67 | 3120059 | 3450.76 | 3203.12 | 3166488 | 10966934 | 3050.73 | 48.75 | 5922716 | 18.21 | 1641.77 | 33983 | 3184.24 | 247.64 | 6572284 | 12528983 | 17479.45 | 23495917 |
| 沙河渠供水所(158条) | 392392.58 | 4708.44 | 4354.50 | 4360110 | 5250.46 | 3479.95 | 3444326 | 4136.08 | 3386.12 | 3388154 | 11192590 | 2708.80 | 353.94 | 5361231 | 154.11 | 1770.51 | 317271 | 4134.33 | 749.96 | 8375827 | 14054329 | 18217.81 | 25246919 |
| 义和渠供水所(102条) | 506107.00 | 3662.50 | 3341.73 | 3360248 | 4499.65 | 3594.59 | 3595355 | 5727.62 | 5383.15 | 5471374 | 12426977 | 1776.18 | 320.77 | 3495600 | 440.73 | 905.06 | 771963 | 5529.15 | 344.47 | 11214745 | 15482308 | 20065.53 | 27909285 |
| 苏独龙河供水所(14) | 116759.69 | 984.20 | 963.66 | 870364 | 896.56 | 457.21 | 437475 | 632.88 | 589.11 | 543102 | 1850941 | 1062.44 | 20.54 | 1930304 | 108.54 | 439.35 | 182221 | 159.41 | 43.77 | 282042 | 2394567 | 3340.37 | 4245508 |
| 通济渠供水所 (89条) | 538679.80 | 5225.84 | 5044.89 | 4941789 | 6170.49 | 3507.12 | 3439348 | 6228.75 | 5734.91 | 5586823 | 13967960 | 3302.46 | 180.00 | 6270334 | 142.36 | 2662.24 | 331296 | 5730.47 | 493.40 | 11246796 | 17848426 | 23462.21 | 31816386 |
| 什巴渠供水所(95条) | 218837.00 | 1955.22 | 1927.81 | 1946076 | 2679.96 | 1809.11 | 1848868 | 2005.59 | 1867.26 | 1942042 | 5736987 | 1311.08 | 27.41 | 2528007 | 44.85 | 870.85 | 92696 | 1637.08 | 138.28 | 3491698 | 6112401 | 8597.19 | 11849388 |
| 南三支供水所(50条) | 74982.58 | 937.73 | 882.44 | 950800 | 932.20 | 742.56 | 800638 | 598.82 | 591.55 | 687580 | 2439018 | 483.15 | 55.29 | 976226 | 127.81 | 189.64 | 294821 | 468.59 | 7.27 | 1091550 | 2362597 | 3296.10 | 4801615 |
| 广泽渠供水所(45条) | 74811.68 | 1230.04 | 1222.79 | 1390179 | 771.06 | 282.06 | 325820 | 504.03 | 250.45 | 279579 | 1995578 | 916.68 | 7.25 | 2001875 | 10.80 | 489.00 | 25671 | 200.46 | 253.58 | 443488 | 2471034 | 2883.24 | 4466612 |
| 复兴渠供水所 (7条) | 17717.31 | 196.00 | 196.00 | 203605 | 206.00 | 184.92 | 188562 | 108.00 | 87.01 | 94307 | 486474 | 125.07 | 0.00 | 250540 | 8.18 | 21.08 | 13624 | 117.43 | 20.99 | 276923 | 541087 | 718.61 | 1027561 |
义长分中心二0二一年农业供水水费计收决算汇总表
日期:2022-07-21 来源:


